クレジットカード加盟店の基本
クレジットカード加盟店審査
その他の情報
アドオン金利が低いわけ
アドオン金利を実質年率に比べて低く表示される理由は、具体的に下記の表で説明いたします。
◆12万円、12回払、金利10%のケース
| 回数 | 月額支払 | 金利 | 元金 | 残高 |
| 1 | 11000 | 1000 | 10000 | 110000 |
| 2 | 11000 | 1000 | 10000 | 100000 |
| 3 | 11000 | 1000 | 10000 | 90000 |
| 4 | 11000 | 1000 | 10000 | 80000 |
| 5 | 11000 | 1000 | 10000 | 70000 |
| 6 | 11000 | 1000 | 10000 | 60000 |
| 7 | 11000 | 1000 | 10000 | 50000 |
| 8 | 11000 | 1000 | 10000 | 40000 |
| 9 | 11000 | 1000 | 10000 | 30000 |
| 10 | 11000 | 1000 | 10000 | 20000 |
| 11 | 11000 | 1000 | 10000 | 10000 |
| 12 | 11000 | 1000 | 10000 | 0 |
| 計 | 132000 | 12000 | 120000 | − |
| 回数 | 月額支払 | 金利 | 元金 | 残高 |
| 1 | 11000 | 1000 | 10000 | 110000 |
| 2 | 10960 | 916 | 10000 | 100000 |
| 3 | 10833 | 833 | 10000 | 90000 |
| 4 | 10750 | 750 | 10000 | 80000 |
| 5 | 10666 | 666 | 10000 | 70000 |
| 6 | 10583 | 583 | 10000 | 60000 |
| 7 | 10500 | 500 | 10000 | 50000 |
| 8 | 104160 | 416 | 10000 | 40000 |
| 9 | 10333 | 333 | 10000 | 30000 |
| 10 | 10250 | 250 | 10000 | 20000 |
| 11 | 10166 | 166 | 10000 | 10000 |
| 12 | 10083 | 83 | 10000 | 0 |
| 計 | 132000 | 6496 | 120000 | − |
二つの計算方式を比較しやすいよう同じ金額と年率で計算した表が上記の表です。 残債方式の計算は残高に金利をかける方式のため、実質年率となります。
アドオン方式の金利を見ると毎月同じであることがわかります。
初回は1,000円÷120,000円×12ヶ月=10%の年率ですが、12回目は1,000円÷10,000円×12ヶ月=120%と、とんでもない年率になってしまいます。12回分を平均すると実質年率は20%近くになります。
一方実質年率表示である残債方式の場合は、金利はだんだん減少し支払金利の総額も同じ10%でもアドオンと比べて5,504円少なくなります。
逆に実質年率を10%にするためにはアドオン金利は6496円÷120,000円=5.41%にする必要があります。
この表でアドオン金利が支払金利が一定で計算しやすい反面、実質年率よりは低い表示になることがお分かりいただけたと思います。
クレジット手数料計算 > アドオン金利が低いわけ
